Planta mezcladora de concreto Planta dosificadora de mezcla húmeda de capacidad de 90 m3/H con buen precio
Tamaño del paquete 100.00 cm * 100.00 cm * 100.00 cm Peso bruto del paquete 20000.000 kg PLANTA BASTADORA DE HORMIGÓN PL
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | Planta mezcladora de concreto |
Tipo de hormigón proyectado | Seco |
Proceso de mecanizado | Hidráulico |
Estructura | Tipo de rotor |
Productividad | 90 cbm |
Altura de alimentación | Personalización |
Amplitud vibratoria | 1,1 mm |
Certificación | ISO9001:2000, CE |
Condición | Nuevo |
Color | Naranja |
Máquina dosificadora | PLD800-3200 |
Silo de cemento | 100 toneladas/200 toneladas/300 toneladas (opcional) |
Mezclador principal | Js500-Js2000 |
Altura de descarga | 3,8 m |
Paquete de transporte | Desnudo |
Especificación | tamaño estándar |
Marca comercial | TRADICIONAL |
Origen | Porcelana |
Código hs | 847431 |
Capacidad de producción | 3000 sistemas/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 100,00 cm * 100,00 cm * 100,00 cm Peso bruto del paquete 20000,000 kgDescripción del Producto
PLANTA DE CONCRETO LISTO PARA MEZCLA PLANTA DE MEZCLA DE CONCRETO
Breve introducción:
La planta dosificadora de concreto estacionaria se usa ampliamente para la construcción de edificios de pequeña o mediana escala, construcción de puentes y carreteras, y para la prefabricación de productos de concreto. Tiene las ventajas de una menor ocupación de terreno, una instalación rápida y un transporte conveniente.
Características:
1.Esta planta mezcladora de concreto tipo cucharón adopta una hormigonera de doble eje, tiene un gran poder de mezcla, alta uniformidad de mezcla y alta productividad.
2.La paleta mezcladora y el revestimiento están fabricados con una aleación de cromo-manganeso de alta resistencia al desgaste, que es más duradera con un largo alcance de elevación.
3.La máquina dosificadora de agregados de la serie PLD tiene opciones de pesaje acumulado o sistema de pesaje neumático independiente.
4.El sistema de pesaje electrónico tiene un dispositivo amortiguador y compensación automática de volumen con alta precisión.
5.El conjunto completo de plantas dosificadoras de concreto utiliza modelos de control automático completo por computadora o modelo SIMENS PLC+PC completamente automático, mientras tanto, tenemos un sistema de control PLC semiautomático o un sistema de control manual como opciones.
1.PARÁMETROS DEL PEODUCTO DE LA PLANTA DOSIFICADORA DE HORMIGÓN ESTACIONARIA TIPO CUBO HZS:
Modelo | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS75 | |
Capacidad (m³/h) | 25 | 35 | 50 | 75 | |
Mezclador | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | |
contenedor agregado | PLD800 | PLD1200 | PLD1600 | PLD2400 | |
Altura de descarga (m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
Tiempo de ciclo (s) | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Precisión de pesaje (%) | Agregar | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
Cemento | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
Agua | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | |
Aditivo | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
Productividad teórica (m3/h) | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | |
60 | 90 | 120 | 180 | ||
Altura de descarga estándar (m) | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | |
Tiempo(s) del ciclo de mezcla | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Potencia total (kilovatios) | 115 | 195 | 220 | 275 | |
Modelo mezclador | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | |
Modelo de máquina dosificadora | PLD1600 neumática | PLD2400 neumático | PLD3200 neumático | PLD4800 neumático | |
Método de alimentación | Cinturón | Cinturón | Cinturón | Cinturón | |
Precisión de pesaje | Agregar | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
Cemento y carbón de ceniza | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
Agua | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
Aditivo | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
Cantidad mínima de pedido | 1 juego | 1 juego | 1 juego | 1 juego | |
Puerto de entrega | Puerto principal de China |
Productos relacionados
-
Procesamiento aprobado, soldadura, pintura Tangchen 6m
-
Máquina para fabricar postes de hormigón Máquina para fabricar moldes para postes de pilotes hechos girar de hormigón pretensado personalizado
-
Fabricación para Línea de Producción de Postes de Hormigón Hilado. Máquinas para fabricar postes de cemento
-
Qmy4