25
Planta mezcladora/dosificadora de concreto Rmc premezclada de 25-240cbm/H a la ventaPodemos suministrar una gran varieda
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | HZS25, HZS35, HZS50, HZS60, HZS75, HZS90, HZS120, HZS180 |
Productividad | 25m²/hora |
Altura de alimentación | 3800 mm |
Certificación | ISO9001:2000, CE |
Condición | Nuevo |
Color | bajo pedido |
Precisión de la escala | Dosificador de cemento al 2% |
Pesaje agregado | por peso |
Tornillo transportador | 219 mm |
Nombre | 25-240cbm/H mezcla previa Rmc procesamiento por lotes/mezcla de hormigón Pl |
Fuente de alimentación | 380 V, 50 Hz, trifásico |
Silo de cemento | 50t o 100t |
Pesaje de agua y cemento | Escala precisa separada |
Control de plantas dosificadoras de hormigón | Control informático completamente automático |
Dosificador de agregados | PLD1600-4 |
Mezclador de concreto combinado | js1000 |
Paquete de transporte | 2-10 juegos de contenedores de 40 hq |
Especificación | ISO9001:2008, CE |
Marca comercial | ENFOCAR |
Origen | Zhengzhou, China |
Código hs | 847431000 |
Capacidad de producción | 60 juegos por mes |
Descripción del Producto
Planta mezcladora/dosificadora de concreto RMC premezclada de 25-240cbm/H a la ventaPodemos suministrar una gran variedad de tamaños de planta mezcladora/dosificadora de concreto RMC estacionaria:
Tipo de cucharón de elevación (estructura compacta, ahorro de espacio, bajo costo):
HZS25 25 cbm/h, HZS35 35 cbm/h, HZS50 50 cbm/h, HZS75 75 cbm/h
Tipo de cinta transportadora (alta eficiencia de trabajo, alta capacidad de producción, gran espacio, alto costo):
HZS60 60 cbm/h, HZS90 90 cbm/h, HZS120 120 cbm/h, HZS180 180 cbm/h
Planta mezcladora de concreto RMC estacionaria de mezcla húmeda serie HZS / Planta mezcladora de concreto:
La planta mezcladora de concreto premezclado serie HZS se compone de un sistema de dosificación de suministro de material, control eléctrico de mezcla y estructura de acero. Es un equipo dosificador de hormigón ideal para proyectos de construcción, terrenos de construcción y fábricas de productos prefabricados.
Características principales de la planta dosificadora de concreto/planta mezcladora de concreto RMC estacionaria FOCUS:
1. Adopta una estructura derribada y de bloqueo. Es el modo de planta dosificadora de concreto combinada.
2. La máquina adopta una hormigonera de doble eje, tiene buena calidad de mezcla de hormigón y alta eficiencia.
3. La máquina dosificadora mide bien y tiene una alta eficiencia de producción.
4. El sistema de suministro forzado de agua de la planta dosificadora de concreto rocía de manera uniforme y tiene función de lavado para el sistema de mezcla de concreto.
Detalles de la planta dosificadora de concreto/planta mezcladora de concreto RMC estacionaria FOCUS:
Tipo de cucharón de elevación (ahorre lugar, bajo costo):
HZS25 25 cbm/h, HZS35 35 cbm/h, HZS50 50 cbm/h, HZS75 75 cbm/h
Parámetros de la planta mezcladora de concreto/planta mezcladora de concreto RMC tipo cucharón elevador:
Modelo | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS75 | |
Salida teórica (m³/h) | 25 | 35 | 50 | 75 | |
Modelo mezclador | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | |
Producción por lote (m³) | 0,5 | 0,75 | 1 | 1.5 | |
Dosificador de agregados | PLD800 | PLD1200 | PLD1600 | PLD2400 | |
Potencia total (kilovatios) | 27 | 35 | 80 | 110 | |
Precisión de pesaje agregado (%) | (0-1500)kg±2% | (0-2250) kilogramos±2% | (0-2500)kg±2% | (0-4000) kilogramos±2% | |
Precisión de pesaje de cemento (%) | (0-300)kg±1% | (0-400)kg±1% | (0-500) kilogramos±1% | (0-800) kilogramos±1% | |
Precisión de pesaje de agua (%) | (0-200)kg±1% | (0-300)kg±1% | (0-300)kg±1% | (0-500)kg±1% | |
Precisión de pesaje de cenizas volantes (%) | (0-300)kg±1% | (0-300)kg±1% | (0-300)kg±1% | (0-500)kg±1% | |
Precisión de pesaje aditivo (%) | (0-40)kg±1% | (0-40)kg±1% | (0-40)kg±1% | (0-50)kg±1% | |
Altura de descarga (m) | 3.8-4.1 | ||||
Máx. diámetro agregado (mm) | 60 | 60 | 80 | 80 | |
Silo de cemento y transportador de tornillo | Bajo pedido | ||||
Peso total (toneladas) | 20 | 25 | 35 | 45 | |
Dimensión total (LxWxH)(m) | 11,5x5,8x19,4 | 12x6x19.4 | 20,5x7,5x19,4 | 25,9x9,2x19,4 | |
Tipo de cinta transportadora (alta capacidad de producción, alto costo):
HZS60 60 cbm/h, HZS90 90 cbm/h, HZS120 120 cbm/h, HZS180 180 cbm/h
Parámetros de la cinta transportadora tipo RMC Planta dosificadora de concreto/Planta mezcladora de concreto:
Modelo | HZS60 | HZS90 | HZS120 | HZS180 | HZS240 |
Salida teórica (m³/h) | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 |
Modelo mezclador | JS1000 | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 |
Producción por lote (m³) | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 |
Dosificador de agregados | PLD2400 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 | PLD6400 |
Potencia total (kilovatios) | 110 | 145 | 160 | 205 | 340 |
Precisión de pesaje agregado (%) | (0-3000)kg±2% | (0-4000)kg±2% | (0-4500)kg±2% | (0-4500)kg±2% | (0-6000)kg±2% |
Precisión de pesaje de cemento (%) | (0-600)kg±1% | (0-1000)kg±1% | (0-1200)kg±1% | (0-1800)kg±1% | (0-2400)kg±1% |
Precisión de pesaje de agua (%) | (0-400)kg±1% | (0-400)kg±1% | (0-600)kg±1% | (0-800)kg±1% | (0-1000)kg±1% |
Precisión de pesaje de cenizas volantes (%) | (0-400)kg±1% | (0-400)kg±1% | (0-600)kg±1% | (0-800)kg±1% | (0-700)kg±1% |
Precisión de pesaje aditivo (%) | (0-40)kg±1% | (0-40)kg±1% | (0-50)kg±1% | (0-50)kg±1% | (0-120)kg±1% |
Altura de descarga (m) | 3.8-4.2 | ||||
Máx. diámetro agregado (mm) | 80-100 | ||||
Silo de cemento y transportador de tornillo | Bajo pedido | ||||
Peso total (toneladas) | 46 | 60 | 71 | 87 | 112 |
Dimensión total (LxWxH)(m) | 33,8x14,8x19,4 | 38x16x19.4 | 44x18x19.4 | 58,5x23,5x22 | 60x25x22 |
Certificado CE de la planta mezcladora de concreto/planta mezcladora de concreto RMC estacionaria FOCUS:
Productos relacionados
-
Cadena de producción de AAC Máquina ligera para fabricar ladrillos con cenizas volantes
-
qt40
-
Plástico UPVC PVC PE HDPE PPR Extrusora Drenaje de agua Riego Conducto eléctrico Manguera Tubo Tubo corrugado Producción de extrusión Fabricación Máquina
-
Trituradora de mandíbula de minería de piedra de alto rendimiento PE